T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=24V&VG=-2.06V&ID=1.6A_2026-03-11 14.47.37_25.0deg_Left IM3 vs. Pout_CW.txt
Left IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.1GHz  4.4GHz  4.7GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
19.757440  57.345770  19.537960  58.144420  21.289200  53.598100  20.092940  56.744110  20.339180  56.077790  18.821430  60.776240  18.841590  58.565810  19.900520  59.501380  18.669300  63.926550  18.018200  61.622240  20.071270  59.192750  20.057000  58.541260  20.524460  56.750550  21.650090  54.638240  20.032820  59.370240
21.811250  53.816860  21.555820  54.076800  23.348480  50.271160  22.108080  52.702960  22.372590  51.404420  20.843860  56.187520  20.875400  56.294940  21.915060  53.718110  20.685320  57.397500  20.028410  56.883800  22.101180  53.862370  22.098480  54.575010  22.559750  53.215520  23.661750  49.968690  22.051370  54.880020
23.886260  49.214890  23.628780  49.750830  25.366290  46.248270  24.182590  48.437750  24.328040  47.864570  22.808570  51.577280  22.920950  51.695020  23.976360  49.520900  22.711460  52.281780  22.018520  53.930260  24.063740  49.400160  24.103660  49.403480  24.593580  48.418100  25.726610  45.946190  24.104910  49.423830
25.874560  45.102320  25.620640  45.664640  27.457400  42.181760  26.267610  44.297000  26.407160  43.559540  24.868390  47.251690  24.904130  47.437660  26.007810  45.144000  24.692900  48.338420  24.034160  49.938060  26.153130  45.010220  26.171720  44.973690  26.655530  43.795980  27.767600  41.329690  26.150100  45.161670
27.919520  40.532810  27.666990  41.170340  29.476360  37.585330  28.329420  40.082250  28.504210  39.105170  26.907400  43.046980  26.950840  43.024690  27.940990  40.530340  26.720150  43.693270  26.078030  45.511050  28.174880  40.319120  28.227500  40.065590  28.670750  38.921380  29.746900  36.394020  28.165690  40.464690
29.838410  35.416480  29.554330  36.333220  31.408390  32.320890  30.337530  35.423950  30.465800  34.225000  28.932080  38.113180  28.916180  38.051540  29.839300  35.256970  28.688000  38.601300  28.129460  40.647850  30.109190  35.023650  30.181720  34.792560  30.608850  33.642680  31.559080  31.469670  30.124030  35.397730
31.608040  30.015540  31.379830  30.706970  33.140350  27.359750  32.166120  30.371040  32.218910  29.160620  30.797750  32.690650  30.761350  32.470060  31.555240  29.969660  30.540030  33.129570  30.046800  35.400300  31.890820  30.120590  31.992640  30.006420  32.379810  29.218520  33.282640  27.641980  31.918980  30.651110
33.225930  26.147190  33.020750  26.318040  34.723110  24.406310  33.828280  26.040850  33.778060  25.211610  32.443410  27.720990  32.408620  27.593300  33.147600  26.105710  32.217240  28.428090  31.784390  30.370550  33.551720  26.789710  33.653500  26.747580  34.049700  26.170620  34.851990  24.953610  33.584370  27.101050
34.717340  23.888960  34.595490  23.932270  36.217610  22.410620  35.355030  23.221750  35.195200  22.467350  33.943740  24.457960  33.901190  24.477470  34.578370  23.576640  33.780150  25.384220  33.393070  26.891480  35.097170  24.687680  35.223020  24.580950  35.571630  23.995430  36.252350  22.619840  35.110890  24.500810
36.094120  22.242290  36.009960  22.317890  37.581560  20.370510  36.709290  21.145190  36.470340  20.131300  35.302190  22.159300  35.227660  22.222860  35.789550  21.409450  35.201930  23.160800  34.919600  24.628750  36.516780  22.930740  36.650350  22.708970  36.928070  21.914220  37.485190  20.494940  36.479420  22.184480
